新加坡·国际学校暑期插班游学(H·I school) | 新加坡 | 插班 | 6-16 | 5 | 新加坡·国际学校暑期插班游学(H·I school) | |
新加坡·学期插班营(S·F ·A School) | 新加坡 | 插班 | 12-15 | 5 | 新加坡·学期插班营(S·F ·A School) | |
新加坡·国际学校暑期插班游学(S School) | 新加坡 | 插班 | 7-12/13-15 | 5 | 新加坡·国际学校暑期插班游学(S School) | |
南洋理工大学·STEM科学主题营 | 新加坡 | 主题营 | 小/初 | 5 | 南洋理工大学·STEM科学主题营 | |
南洋理工大学·大数据与人工智能主题营 | 新加坡 | 主题营 | 10+ | 5 | 南洋理工大学·大数据与人工智能主题营 | |
2025 新加坡马来访校5天 | 交流访学团 | 新加坡 | 交流访学 | 全年龄 | 6 | 2025 新加坡马来访校5天 | 交流访学团 | |
新加坡·国际学校暑期插班游学(C·I school) | 新加坡 | 插班 | 4-14 | 5 | 新加坡·国际学校暑期插班游学(C·I school) | |
2025 新加坡7天 | 国际插班夏令营 | 新加坡 | 插班 | 全年龄 | 7 | 2025 新加坡7天 | 国际插班夏令营 | |
2025-新马插班交流计划 | 新加坡 | 插班 | 10-18岁 | 10 | 2025-新马插班交流计划 | |
2025 南洋理工大学大数据与人工智能主题营游学 | 新加坡 | 主题营 | 初/高 | 6 | 2025 南洋理工大学大数据与人工智能主题营游学 |
页次:1/2页 每页 /16记录 |
|