2025 马来西亚7天 | 大学生交流访学团 | 马来西亚 | 交流访学 | 15岁+ | 7 | 2025 马来西亚7天 | 大学生交流访学团 | |
2025 马来西亚8天 | 吉隆坡学期插班游学 | 马来西亚 | 插班 | 7-18 | 9 | 2025 马来西亚8天 | 吉隆坡学期插班游学 | |
2025 新加坡马来西亚10天 | 国际学校插班游学 | 马来西亚 | 插班 | 7-18 | 10 | 2025 新加坡马来西亚10天 | 国际学校插班游学 | |
2025 新加坡马来西亚10天 | 吉隆坡插班冬令营 | 马来西亚 | 插班 | 7-18岁 | 10 | 2025 新加坡马来西亚10天 | 吉隆坡插班冬令营 | |
2025-新马插班交流计划 | 新加坡 | 插班 | 10-18岁 | 10 | 2025-新马插班交流计划 | |
2025 马来西亚7天 | 大学生交流访学团 | 马来西亚 | 交流访学 | 17+ | 7 | 2025 马来西亚7天 | 大学生交流访学团 | |
2025 新加坡马来西亚10天 | 吉隆坡插班冬令营 | 马来西亚 | 插班 | 7-18 | 10 | 2025 新加坡马来西亚10天 | 吉隆坡插班冬令营 | |
2025 南洋理工大学大数据与人工智能主题营游学 | 新加坡 | 主题营 | 初/高 | 6 | 2025 南洋理工大学大数据与人工智能主题营游学 | |
2025 新加坡马来西亚10天 | 吉隆坡插班夏令营 | 马来西亚 | 国际交流营 | 7-18岁 | 10 | 2025 新加坡马来西亚10天 | 吉隆坡插班夏令营 | |
2025 新加坡马来西亚八天 | 马来理工大学国际营 | 马来西亚 | 国际交流营 | 7-18岁 | 8 | 2025 新加坡马来西亚八天 | 马来理工大学国际营 |
页次:2/3页 每页 /27记录 |
|